натурального гранита
00-градусная натуральная гранитная основа, стойка и рабочий стол придают аппарату высокую жесткость и сокращают возможность деформаций для обеспечения стабильности измерений и точности. Модель | VMS-322H | VMS-432H | VMS-542H | |
Перемещение (mm) | 300X200X200 | 400X300X200 | 500X400X200 | |
Габариты (Д)X(Ш)X(В)(mm) |
660X900X1700 | 880X1000X1700 | 1000X1100X1750 | |
Вес (кг) | 250 | 280 | 350 | |
Вес измеряемого предмета (кг) | 25 | 30 | 35 | |
Точность измерений по осям X/Y (μm) | E2(X/Y) = 2.0+L/200) | |||
Линейка | LAMOTION 0.5um высокоточная металлическая линейка | |||
Направляющая | Taiwan SHAC прецизионная линейная направляющая | |||
Метод перемещения | Taiwan SHAC высокоточный шариковый ходовой винт | |||
Светочувствительный элемент CCD | HIKROBOT 1.3 миллиона пикселей цифровая камера | |||
Подсветка | Подсветка под контуром | LED параллельный холодный свет | ||
Поверхностный свет | Программируемая LED подсветка четырех-контурная, поверхность из восьми зон источник холодного света с лазерным указателем | |||
Оптическая система | Оригинальные POMEAS ручное зуммирование высокой четкости с позиционированием объектива (оптическое увеличение 28X-180X) | |||
Двигатель | Трехосевой оригинальный Japan Nidec сервомотор | |||
Система управления | ACT420 прецизионная система контроля и управления | |||
ПО для измерений | ПО для точных измерений INSPEC-CNC | |||
Рабочая среда | Температура 20℃±3℃, изменения температуры <2℃/час, влажность 30~80% | |||
Электропитание | 220V/50Hz/5A | |||
Примечания: Для достижения максимально точных результатов можно выбрать отечественный/импортный зонд и 3D-измерительное программное обеспечение с функцией точного измерения высоты. |